| Team | City | State | Stadium | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings → CSK | Chennai | Tamil Nadu | MA Chidambaram Stadium (Chepauk) | 5 |
| Mumbai Indians → MI | Mumbai | Maharashtra | Wankhede Stadium | 5 |
| Kolkata Knight Riders → KKR | Kolkata | West Bengal | Eden Gardens | 3 |
| Royal Challengers Bengaluru → RCB | Bengaluru | Karnataka | M Chinnaswamy Stadium | 1 |
| Gujarat Titans → GT | Ahmedabad | Gujarat | Narendra Modi Stadium | 1 |
| Sunrisers Hyderabad → SRH | Hyderabad | Telangana | Rajiv Gandhi International Stadium | 1 |
| Rajasthan Royals → RR | Jaipur | Rajasthan | Sawai Mansingh Stadium | 1 |
| Deccan Chargers* → DC | Hyderabad | Andhra Pradesh | Rajiv Gandhi International Stadium | 1 |
| Punjab Kings → PBKS | New Chandigarh | Punjab | Maharaja Yadavindra Singh Stadium | 0 |
| Lucknow Super Giants → LSG | Lucknow | Uttar Pradesh | Ekana Stadium | 0 |
| Delhi Capitals → DC | Delhi | NCT, Delhi | Arun Jaitley Stadium | 0 |
| Rising Pune Supergiant* → RPS | Pune | Maharashtra | MCA Stadium | 0 |
| Gujarat Lions* → GL | Rajkot | Gujarat | Niranjan Shah Stadium | 0 |
| Pune Warriors India* → PWI | Pune | Maharashtra | MCA Stadium | 0 |
| Kochi Tuskers Kerala* → KTK | Kochi | Kerala | Jawaharlal Nehru Stadium | 0 |
*denotes defunct teams